Loading... Please wait...Customer Service
800-223-2610
We Take Calls 24/7
Doctor developed, very high calorie, complete meal substitute and dietary supplement, with essential vitamins, minerals, fat, protein and carbohydrates for balanced nutrition.
Contains lactase to reduce lactose intolerance.
| Serving Size: | 118 grams |
| Servings per Container: | About 16 |
| Amount per Serving | With 8 oz. Water | With 8 oz. Whole Milk |
| Calories: | 508 | 667 |
| Calories from Fat: | 134 | 230 |
| Weight | % Daily Values | Weight | % Daily Values | |
| Total Fat | 17g | 25% | 25g | 37% |
| Saturated Fat | 3g | 15% | 8g | 40% |
| Cholesterol | 0g | 0% | 17mg | 6% |
| Sodium | 244mg | 10% | 322mg | 14% |
| Total Carbs | 66g | 22% | 77g | 26% |
| Dietary Fiber | 3g | 15% | 3g | 15% |
| Sugars | 48g | 59g | ||
| Protein | 23g | 32g | ||
| Vitamin A |
1,250.0 I.U. |
25% |
29% |
|
| Vitamin C |
125.25 mg |
209% |
211% |
|
| Vitamin E |
7.5 I.U. |
25% |
25% |
|
| Vitamin B1 (as Thiamine HCL) |
1.87 mg |
125% |
125% |
|
| Vitamin B2 (as Ribaflavin) |
2.12 mg |
125% |
125% |
|
| Vitamin B3 (as Niacinamide) |
25.0 mg |
125% |
125% |
|
| Vitamin B5 (as d-Calcium Pantothenate) |
12.5 mg |
125% |
125% |
|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCL) |
2.5 mg |
125% |
125% |
|
| Vitamin B12 |
7.5 mcg |
125% |
125% |
|
| Folic Acid | 100 mcg | 25% | 25% | |
| Choline (as Bitartrate) |
25.0 mg | 13% | 13% | |
| Inositol | 25.0 mg | ** | ** | |
| PABA (as Para Aminobenzoic Acid) |
25.0 mg | ** | ** | |
| Biotin | 24.75 mcg | 8 | 8 | |
| Calcium | 54.50 mg | 55 | 69 | |
| Magnesium | 18 mg | 5 | 9 | |
| Potassium | 24.75 mg | 25 | 175 | |
| Phosphorus | 32.5 mg | 3 | 16 | |
| Zinc | 0.47 mg | 3 | 7 | |
| Manganese | 0.30 mg | 25 | 25 | |
| Copper | 85.0 mcg | 4 | 4 | |
| Iron | 4.5 mg | 25 | 25 | |
| Iodine | 6.0 mcg | 4 | 4 | |
| Selenium | 8.0 mcg | 4 | 4 |
* Percent Daily Values based on a 2000 calorie diet.
** Percent Daily Values not established.
Your daily values may be higher or lower depending on your caloric needs
| Protein | (from Soy Protein Concentrate, Non-Fat Milk Protein, Egg White Protein, Whey Protein Concentrate) |
| Carbohydrates | (from Maltodextrin, Fructose, Sucrose, Barley Malt) |
| Medium Chain Triglycerides | |
| Sunflower Oil | |
| Mineral and Electrolyte Complex containing Calcium | (from Calcium Gluconate, Calcium Carbonate, Calcium Citrate, Aspartate, Fumarate, Malate, Succinate and Alpha-Ketoglutarate) |
| Magnesium | (from Magnesium Oxide, Magnesium Citrate, Aspartate, Fumarate, Malate, Succinate, and Alpha-Ketoglutarate) |
| Potassium | (from Potas-sium Phosphate, Aspartate, Succinate, Citrate, Fumarate, Malate and Alpha-Ketoglutarate) |
| Zinc | (from Zinc Picolinate and Zinc Citrate, Aspartate, Fumarate, Malate, Succinate and Alpha-Ketoglutarate) |
| Manganese | (from Manganese Gluconate, Manganese Citrate, Aspartate, Fumarate, Malate, Succinate and Alpha-Ketoglutrate) |
| Copper | (from Copper Gluconate, Copper Citrate, Aspartate, Fumarate, Malate, Succinate, and Alpha-Ketoglutarate) |
| Iron | (from Ferrous Fumarate) |
| Phosphorus | (from Potassium Phosphate) |
| Iodine | (from Marine Organic Minerals) |
| Selenium | (from Sele-nomethionine, Selenium Citrate, Aspartate, Fumarate, Malate, Succinate and Alpha-Ketoglutarate) |
| Chromium | (from Yeast-Free GTF and Chromium Citrate, Aspartate, Fumarate, Malate, Succinate, Alpha-Ketoglutarate and Chromium Picolinate) |
| Molybdenum | (from Molybdate and Molybdenum Citrate, Aspartate, Fumarate, Malate, Succinate and Alpha-Ketoglutarate) |
| Boron | (from Tri-Boron Citrate, Aspartate and Glycinate) |
| B-Complex Mix | (containing Folic Acid, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin, Choline Bitartrate, Inositol, PABA) |
| CoQ10 | |
| Ascorbic Acid | (Vitamin C) |
| MSM | |
| Vitamin E | |
| Vitamin A | |
| Lactase | |
| Natural and Artificial Flavors |
* Aspartate, as an ingredient is a helpful protein that aids in absorption of nutrients. Do not confuse with Aspartame, the artificial sweetener. SupliMed does not contain Aspartame.